滋賀のカードローンとキャッシングを徹底分析!審査や金利などサービス内容を口コミと合わせて確認
滋賀の名目GDPは1990年後半には約6兆円ありましたが、現在では約5.7兆円で全国23位の経済規模です。
製造業・サービス業・不動産業は県内の中心産業です。また、消費者物価指数は、全国平均と同様に低下傾向にあります。
滋賀県の銀行や信用金庫を紹介していきます。
滋賀の銀行カードローン
全国的な知名度は無くても、地元の方々に長らく愛されている地方銀行があります。 メガバンクのカードローンよりも地域密着型の地方銀行の方がお金に困った時にご相談しやすい方は多いのではないでしょうか。滋賀銀行:サットキャッシュ
最高借入限度額が500万円のカードローン!
金利もメガバンクキャッシング並みの4.8%~14.9%と低金利です。 また、14時までに受付完了すれば審査結果は即日回答してもらえます。 さらに、借入額が300万円以下なら所得証明書が不要で、所定の条件を満たしていればスマホまたは郵送で契約が可能です。 お使い道は自由なので、ご自分の都合に合わせて利用することができます。 お申し込みのご相談などはこちらの0120-889-201(窓口)からもお問い合わせすることができます。実質年率 | 最高限度額 | 審査時間 | 最短融資 |
---|---|---|---|
4.8%~14.9% | 30万円~500万円 | 最短即日 | ━ |
アルバイト・パート | 収入証明書不要 | 事前診断 | 無利息期間 |
可能 | ━ | ━ | ━ |
滋賀の信用金庫カードローン
カードローンと言うと、銀行や消費者金融のイメージが強いですが、信用金庫にもカードローンはあります。 カードローンの商品情報を公開していない信用金庫も多いので、申し込む前に公式ページからお問合せして聞いておくことをおすすめします。滋賀中央信用金庫:きゃっする
主婦の方でも借入可能なカードローン!
保証人不要で満20歳以上65歳以下の方ならお申込み可能です。 限度額は最高で300万円で借入利率は5.8%~14.6%といったメガバンク並みのスペックを持つカードローンです。 お申込みは店頭やインターネット・FAXなど様々な申し込み方法が用意されているので自分に合わせて選ぶことができるおすすめカードローンです。 お申し込みのご相談などはこちらの0749-22-7721(窓口)からもお問い合わせすることができます。実質年率 | 最高限度額 | 審査時間 | 最短融資 |
---|---|---|---|
5.8%~14.6% | 300万円 | ━ | ━ |
アルバイト・パート | 収入証明書不要 | 事前診断 | 無利息期間 |
可能 | ━ | ━ | ━ |
長浜信用金庫カードローン
最高限度額100万円の固定金利で年利12.00%のカードローン!
借入条件は満20歳以上65歳未満の方で安定継続した収入がある方になります。 また、当金庫の営業エリア内に居住または勤務されている方。 極度額50万円以下なら専業主婦の方でもをお申込みが可能です。 ご自分の生活に合わせて2種類の返済方法から選ぶことができます。 お申し込みのご相談などはこちらの0749-63-3321(窓口)からもお問い合わせすることができます。実質年率 | 最高限度額 | 審査時間 | 最短融資 |
---|---|---|---|
12.00% | 100万円 | ━ | ━ |
アルバイト・パート | 収入証明書不要 | 事前診断 | 無利息期間 |
可能 | ━ | ━ | ━ |
湖東信用金庫カードローン
いままでお取引のない方、パート・アルバイトの方でもご利用可能です!
レジャー・ショッピングなどいざという時の安心カードローン。 ご契約極度額は10万円~300万円で保証用込みの12.500%という低金利カードローンです。 専業主婦やパート・アルバイトの方でもお申込みが可能な総量規制対象外のカードローンです。 お申込みはパソコン、FAX、郵送の3種類から選ぶことができます。 お申し込みのご相談などはこちらの0748-22-2020(窓口)からもお問い合わせすることができます。実質年率 | 最高限度額 | 審査時間 | 最短融資 |
---|---|---|---|
12.500% | 300万円 | ━ | ━ |
アルバイト・パート | 収入証明書不要 | 事前診断 | 無利息期間 |
可能 | ━ | ━ | ━ |
注意点!
各カードローン情報は、作成時点のものとなります。中には情報が古くなっているものや、最新の商品内容と異なる場合があります。申し込みやご利用前に各カードローンの公式ページや窓口で必ず最新情報の確認をしましょう。相違がある場合には各カードローンの情報に従うものとします。